Доборные элементы
Основные элементы кровли (длина 2,0 м)
Наименование | Тип | Эскиз | Еденица измерения, м.п. |
Покрытие | Толщина, мм |
Цена с НДС, грн./м.п. |
Планка конька | Тип 1 | м.п. | РЕ | 0.45 | – | |
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Тип 2 | м.п. | РЕ | 0.45 | – | ||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Тип 3 | м.п. | РЕ | 0.45 | – | ||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Тип 4 | м.п. | РЕ | 0.45 | – | ||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Тип 5 | м.п. | РЕ | 0.45 | – | ||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Тип 7 | м.п. | РЕ | 0.45 | – | ||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Планка полуконька | – | м.п. | РЕ | 0.45 | – | |
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Ендова нижняя | Тип 1 | м.п. | РЕ | 0.45 | – | |
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Тип 2 | м.п. | РЕ | 0.45 | – | ||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Тип 3 | м.п. | РЕ | 0.45 | – | ||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Тип 4 | м.п. | РЕ | 0.45 | – | ||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Ендова декоративная | Тип 1 | м.п. | РЕ | 0.45 | – | |
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Тип 2 | м.п. | РЕ | 0.45 | – | ||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Тип 3 | м.п. | РЕ | 0.45 | – | ||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Тип 4 | м.п. | РЕ | 0.45 | – | ||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Планка карнизная | Тип 1 | м.п. | РЕ | 0.45 | – | |
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Тип 2 | м.п. | РЕ | 0.45 | – | ||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Тип 3 | м.п. | РЕ | 0.45 | – | ||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Тип 4 | м.п. | РЕ | 0.45 | – | ||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Планка ветровая | Тип 1 | м.п. | РЕ | 0.45 | – | |
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Тип 2 | м.п. | РЕ | 0.45 | – | ||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Тип 3 | м.п. | РЕ | 0.45 | – | ||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Тип 4 | м.п. | РЕ | 0.45 | – | ||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Тип 6 | м.п. | РЕ | 0.45 | – | ||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Снегозадержатель | Тип 1 | м.п. | РЕ | 0.45 | – | |
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Тип 2 | м.п. | РЕ | 0.45 | – | ||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – |
Комплектующие элементы (длина 2,0 м)
Наименование | Тип | Эскиз | Еденица измерения, м.п. |
Покрытие | Толщина, мм |
Цена с НДС, грн./м.п. |
Планка П-образная | C-8 C-10 |
м.п. | Zn | 0.45 | – | |
м.п. | Zn | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.45 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
C-14 C-15 |
м.п. | Zn | 0.45 | – | ||
м.п. | Zn | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.45 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
C-18 |
– |
м.п. | Zn | 0.45 | – | |
м.п. | Zn | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.45 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
C-21 | м.п. | Zn | 0.45 | – | ||
м.п. | Zn | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.45 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
C-33 | м.п. | Zn | 0.45 | – | ||
м.п. | Zn | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.45 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
H-44J | м.п. | Zn | 0.45 | – | ||
м.п. | Zn | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.45 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
H-58 | м.п. | Zn | 0.45 | – | ||
м.п. | Zn | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.45 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
H-75 | м.п. | Zn | 0.45 | – | ||
м.п. | Zn | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.45 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Угол внешний | 50х50 | м.п. | Zn | 0.45 | – | |
м.п. | Zn | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.45 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
107х107 | м.п. | Zn | 0.45 | – | ||
м.п. | Zn | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.45 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Угол внутрений | 50х50 | м.п. | Zn | 0.45 | – | |
м.п. | Zn | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.45 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
107х107 | м.п. | Zn | 0.45 | – | ||
м.п. | Zn | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.45 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Оконный отлив | Тип 1 | м.п. | Zn | 0.45 | – | |
м.п. | Zn | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.45 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Тип 2 | м.п. | Zn | 0.45 | – | ||
м.п. | Zn | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.45 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Планка выравнивающая |
Тип 1 | м.п. | Zn | 0.45 | – | |
м.п. | Zn | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.45 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Тип 2 | м.п. | Zn | 0.45 | – | ||
м.п. | Zn | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.45 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Планка примыкания |
Тип 1 | м.п. | Zn | 0.45 | – | |
м.п. | Zn | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.45 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Тип 2 | м.п. | Zn | 0.45 | – | ||
м.п. | Zn | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.45 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Тип 3 | м.п. | Zn | 0.45 | – | ||
м.п. | Zn | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.45 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – | |||
Тип 4 | м.п. | Zn | 0.45 | – | ||
м.п. | Zn | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.45 | – | |||
м.п. | РЕ | 0.5 | – | |||
м.п. | РЕМА | 0.5 | – |
Доборные элементы кровли
Доборные элементы кровли предназначены для защиты и общего декорирования кровельных конструкций. Они обеспечивают герметизацию стыков, предотвращая проникновение влаги и пыли в подлежащее пространство, повышают уровень теплоизоляции, а также формируют законченный архитектурный образ.
Изготавливаются доборные элементы из металлического листового проката с оцинкованным покрытием по ГОСТ 14918-80 и с полимерным покрытием по ГОСТ Р 52146-03; толщина стальных листов составляет 0,45-0,5 мм. Надежной защитой от внешних воздействий служит оцинкованная поверхность и/или слой полимерного покрытия, которое выбирается по каталогу RAL, что позволяет подбирать необходимое цветовое решение в соответствии с дизайном здания. В представленном ассортименте Вы можете найти следующие варианты полимерного покрытия:
- PEMA (Polyester matt) — надежный выбор для создания стойкой к воздействию окружающей среды кровли; отлично выдерживает влияние непогоды, противостоит коррозии; матовая поверхность проявляет отличные декоративные качества;
- PE (Polyester ) – устойчивое к воздействию коррозии и перепадам температур глянцевое покрытие; не накапливает грязь и пыль на своей поверхности.
Виды доборных элементов кровли
Среди доборных элементов представлены такие:
- планки карнизные и фронтонные;
- уголки и ендовы — элементы для защиты и оформления внутренних и внешних углов, например, угловая планка конька крыши;
- планки примыкания;
- различные отливы для отведения потоков воды, в том числе отливы оконные;
- снегозадержатели.
Мы предлагаем как стандартные варианты доборных элементов кровли, так и нестандартные формы изделий, которые могут быть изготовлены в индивидуальном порядке по эскизам заказчика. Лучшее сочетание цены и качества, компетентный персонал и удобная доставка по Киеву, области и всей Украине — это то, что мы готовы предложить каждому клиенту.